
GWP不銹鋼管道式排污泵,泵體材質為不銹鋼(304或316),按裝方便,用途廣泛即可作一般管道泵為高層建筑加壓送水之用,又可輸送含有顆粒纖維污水,除適用輸送污水外,還適用于作疏水泵,過濾沖洗冷凝循環泵等。
·具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。
·進出口中心線在同一水平線上且法蘭相同,故安裝拆卸十分方便,占地面積小,可像閥門一樣安裝在管路的任何位置上。
·泵與電機直聯同軸,屬機電一體化產品,結構緊湊,性能穩定。
·采用大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
·設計合理,配套電機合理,效率高,節能效果顯著。
·機械密封采用硬質耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續運行8000小時以上。
·水力性能先進,整機效率高,運轉噪音低。
·在電機風葉端加上防護罩,整機可置于室外工作,無需機房,可節省大量基建費用。
·在使用揚程范圍內使用,保證電機無過載。
·化工、石油、制藥、采礦、造紙工業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業。
·城市污水處理廠排水系統、市政工程、建筑工地等行業輸送帶顆粒的污水、污物。
·用于抽送清水及帶腐蝕性介質。
|
序號 |
型號 |
口徑 (mm) |
流量 (m3/h) |
揚程 (m) |
功率 (kW) |
轉速 (r/min) |
| 1 | GW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 |
| 2 | GW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 |
| 3 | GW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 |
| 4 | GW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
| 5 | GW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 |
| 6 | GW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 |
| 7 | GW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 |
| 8 | GW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 |
| 9 | GW50-18-30-3.0 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
| 10 | GW50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
| 11 | GW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
| 12 | GW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
| 13 | GW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
| 14 | GW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 |
| 15 | GW65-25-30-4.0 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
| 16 | GW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
| 17 | GW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 |
| 18 | GW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 |
| 19 | GW80-60-18-5.5 | 80 | 60 | 18 | 5.5 | 2900 |
| 20 | GW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 |
| 21 | GW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
| 22 | GW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
| 23 | GW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
| 24 | GW100-80-10-4.0 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 |
| 25 | GW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 |
| 26 | GW100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
| 27 | GW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
| 28 | GW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 |
| 29 | GW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
| 30 | GW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 |
| 31 | GW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 |
| 32 | GW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
| 33 | GW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 |
| 34 | GW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 |
| 35 | GW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 |
| 36 | GW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 |
| 37 | GW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 |
| 38 | GW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 |
| 39 | GW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 |
| 40 | GW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 |
| 41 | GW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 |
| 42 | GW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 |
| 43 | GW200-400-30-45 | 200 | 400 | 25 | 45 | 1450 |
| 44 | GW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 |
| 45 | GW200-350-40-75 | 200 | 350 | 40 | 75 | 1450 |
| 46 | GW200-280-50-90 | 200 | 280 | 50 | 90 | 1450 |
| 47 | GW200-380-28-45 | 200 | 380 | 28 | 45 | 1450 |
| 48 | GW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 |
| 49 | GW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 |
| 50 | GW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 |
| 51 | GW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 |
| 52 | GW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 |
| 53 | GW250-600-30-90 | 250 | 600 | 30 | 90 | 1450 |
| 54 | GW250-500-7.5-18.5 | 250 | 500 | 7.5 | 18.5 | 980 |
| 55 | GW250-520-8-22 | 250 | 520 | 8 | 22 | 980 |
| 56 | GW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 1450 |
| 57 | GW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 1450 |
| 58 | GW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 1450 |
| 59 | GW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 1450 |
| 60 | GW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 1450 |
| 61 | GW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 1450 |
| 63 | GW300-800-32-110 | 300 | 800 | 32 | 110 | 1450 |
| 64 | GW300-800-36-132 | 300 | 800 | 36 | 132 | 1450 |
| 65 | GW300-800-44-160 | 300 | 800 | 44 | 160 | 980 |
| 66 | GW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 |
| 67 | GW350-1300-12-75 | 350 | 1300 | 12 | 75 | 980 |
| 68 | GW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 |
| 69 | GW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 |
| 70 | GW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 980 |
| 71 | GW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 980 |
| 72 | GW350-1200-8-45 | 350 | 1200 | 8 | 45 | 980 |
| 73 | GW400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 55 |
980 |
| 74 | GW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 |
| 78 | GW400-2200-9-110 | 400 | 2200 | 9 | 110 | 980 |
| 79 | GW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 980 |
| 80 | GW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 |
| 81 | GW500-2800-10-132 | 500 | 2800 | 10 | 132 | 740 |
| 82 | GW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 |
| 83 | GW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 |
| 84 | GW500-3000-15-200 | 500 | 3000 | 15 | 200 | 740 |
| 85 | GW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 |
| 86 | GW500-2800-18-220 | 500 | 2800 | 18 | 220 | 740 |
| 87 | GW500-4000-15-250 | 500 | 4000 | 15 | 250 | 980 |
| 88 | GW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 980 |