
ZXL型直聯式自吸離心泵系本公司根據國內有關技術資料經消化、吸收、改進后研制而成的一種結構新穎的產品。
.結構緊湊。該系列自吸泵為臥式結構、機泵一體、外型美觀、占地面積少,與普通清水自吸泵比較,占地面積減少30%。如采用IP54戶外電機則無需泵房,可置于戶外使用。
.電機和泵直聯,簡化了中間結構,增加了運行的平穩性,葉輪具有極好的動靜平衡,運行時無振動,低噪音、延長了軸承的使用壽命,改善了使用環境。
.軸封采用優質機械密封,動、靜環由硬質合金制成,耐磨無泄漏、使用壽命長。
.采用先進自吸泵水力模型、具有效率高、性能好等特點。
.安裝使用維護方便。吐出管路不需要裝止回閥,清水自吸泵吸入管路不需要安裝底閥,因此簡化了管路系統,又改善了勞動條件。
.結構獨特、自吸性能好,工作前只需保證泵體內儲有定量引液即可。
.適用于工業和城市給排水,環保、建筑、消防、化工、制藥、染料、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、工礦沖洗,設備冷卻等。使用介質溫度不超過80℃,粘度≤100厘珀、含固量可達30%以下。
|
序號 |
型號 |
流量 (m3/h) |
揚程 (m) |
電機功率 (kW) |
整機重量 (kg) |
轉速 (r/min) |
口徑(mm) |
|
| 進口 | 出口 | |||||||
| 1 | 25ZXL3.2-20 | 3 | 20 | 1.1kw | 75 | 2900 | 25 | 25 |
| 2 | 25ZXL3.2-32 | 3 | 32 | 1.5kw | 85 | 2900 | 25 | 25 |
| 3 | 32ZXL3.2-20 | 3.2 | 20 | 1.1kw | 75 | 2900 | 32 | 32 |
| 4 | 32ZXL3.2-32 | 3.2 | 32 | 1.5kw | 85 | 2900 | 32 | 32 |
| 5 | 40ZXL6.3-20 | 6.3 | 20 | 1.5kw | 78 | 2900 | 40 | 40 |
| 6 | 40ZXL6.3-32 | 6.3 | 32 | 2.2kw | 90 | 2900 | 40 | 40 |
| 7 | 40ZXL10-40 | 10 | 40 | 4kw | 126 | 2900 | 40 | 40 |
| 8 | 50ZXL15-12 | 15 | 12 | 1.5kw | 74 | 2900 | 50 | 50 |
| 9 | 50ZXL18-20 | 18 | 20 | 2.2kw | 74 | 2900 | 50 | 50 |
| 10 | 50ZXL12.5-32 | 12.5 | 32 | 3kw | 91 | 2900 | 50 | 50 |
| 11 | 50ZXL20-30 | 20 | 30 | 4kw | 92 | 2900 | 50 | 50 |
| 12 | 50ZXL14-35 | 14 | 35 | 4kw | 126 | 2900 | 50 | 50 |
| 13 | 50ZXL10-40 | 10 | 40 | 4kw | 126 | 2900 | 50 | 50 |
| 14 | 50ZXL12.5-50 | 12.5 | 50 | 5.5kw | 142 | 2900 | 50 | 50 |
| 15 | 50ZXL15-60 | 15 | 60 | 7.5kw | 201 | 2900 | 50 | 50 |
| 16 | 50ZXL20-75 | 20 | 75 | 11kw | 205 | 2900 | 50 | 50 |
| 17 | 65ZXL30-15 | 30 | 15 | 3kw | 105 | 2900 | 65 | 65 |
| 18 | 65ZXL25-32 | 25 | 32 | 5.5kw | 120 | 2900 | 65 | 65 |
| 19 | 65ZXL25-50 | 25 | 50 | 7.5kw | 148 | 2900 | 65 | 65 |
| 20 | 65ZXL25-70 | 25 | 70 | 15kw | 210 | 2900 | 65 | 65 |
| 21 | 80ZXL35-13 | 35 | 13 | 3kw | 107 | 2900 | 80 | 80 |
| 22 | 80ZXL43-17 | 43 | 17 | 4kw | 117 | 2900 | 80 | 80 |
| 23 | 80ZXL50-22 | 40 | 22 | 5.5kw | 136 | 2900 | 80 | 80 |
| 24 | 80ZXL50-20 | 50 | 20 | 5.5kw | 136 | 2900 | 80 | 80 |
| 25 | 80ZXL50-32 | 50 | 32 | 7.5kw | 125 | 2900 | 80 | 80 |
| 26 | 80ZXL60-40 | 60 | 40 | 11kw | 250 | 2900 | 80 | 80 |
| 27 | 80ZXL60-50 | 40 | 50 | 15kw | 255 | 2900 | 80 | 80 |
| 28 | 80ZXL60-55 | 60 | 55 | 18.5kw | 285 | 2900 | 80 | 80 |
| 29 | 80ZXL60-70 | 60 | 70 | 22kw | 295 | 2900 | 80 | 80 |
| 30 | 100ZXL100-20 | 100 | 20 | 11kw | 235 | 2900 | 100 | 100 |
| 31 | 100ZXL100-32 | 100 | 32 | 15kw | 245 | 2900 | 100 | 100 |
| 32 | 100ZXL100-40 | 100 | 40 | 18.5kw | 256 | 2900 | 100 | 100 |
| 33 | 100ZXL100-50 | 100 | 50 | 22kw | 266 | 2900 | 100 | 100 |
| 34 | 100ZXL100-65 | 100 | 65 | 30kw | 443 | 2900 | 100 | 100 |
| 35 | 100ZXL100-75 | 100 | 75 | 37kw | 455 | 2900 | 100 | 100 |
| 36 | 150ZXL150-20 | 150 | 20 | 18.5kw | 297 | 2900 | 150 | 150 |
| 37 | 150ZXL150-32 | 150 | 32 | 22kw | 330 | 2900 | 150 | 150 |
| 38 | 150ZXL150-40 | 150 | 40 | 30kw | 456 | 2900 | 150 | 150 |
| 39 | 150ZXL170-55 | 170 | 55 | 45kw | 587 | 2900 | 150 | 150 |
| 40 | 150ZX1L70-65 | 170 | 65 | 55kw | 665 | 2900 | 150 | 150 |
| 41 | 150ZXL200-32 | 200 | 32 | 30kw | 600 | 1450 | 150 | 150 |
| 42 | 150ZXL200-40 | 200 | 40 | 37kw | 670 | 1450 | 150 | 150 |
| 43 | 150ZXL200-45 | 200 | 45 | 45kw | 695 | 1450 | 150 | 150 |
| 44 | 200ZXL350-20 | 350 | 20 | 37kw | 660 | 1450 | 200 | 200 |
| 45 | 200ZXL350-25 | 350 | 25 | 45kw | 700 | 1450 | 200 | 200 |
| 46 | 200ZXL350-32 | 350 | 32 | 55kw | 760 | 1450 | 200 | 200 |
| 47 | 200ZXL350-40 | 350 | 40 | 55kw | 795 | 1450 | 200 | 200 |
| 48 | 200ZXL350-45 | 350 | 45 | 75kw | 825 | 1450 | 200 | 200 |
| 49 | 200ZXL280-63 | 280 | 63 | 90kw | 960 | 1450 | 200 | 200 |
| 50 | 250ZXL500-32 | 500 | 32 | 75kw | 1000 | 1450 | 250 | 250 |
| 51 | 250ZXL400-50 | 400 | 50 | 90kw | 1020 | 1450 | 250 | 250 |
| 52 | 300ZXL600-32 | 600 | 32 | 90kw | 1050 | 1450 | 300 | 300 |
| 53 | 300ZXL500-50 | 500 | 50 | 110kw | 1540 | 1450 | 300 |
300 |